| Dato | Descripción |
|---|---|
| Universo | Universitarios hombres y mujeres |
| Ámbito | Nacional, España |
| Método | Encuesta cuantitativa con enfoque exploratorio |
| Herramienta | Cuestionario estructurado |
| Administración | CAWI |
| Muestreo | No probabilístico, conveniencia |
| Parámetros | Si el muestreo hubiera sido probabilístico y aleatorio, el margen de confianza hubiera sido de 95,45% y el error del 5% en un supuesto de máxima indeterminación [p=q=50%] |
| Muestra | Diseñada: 400 TEST - Efectivas: 218 |
| Trabajo de campo | Fase de test: Noviembre 2022 |
| Software de recogida | Integra, un producto de TESI, SL |
| Software de análisis | R, por InvestigaOnline.com |
| Tasa de respuesta | 36.7 % |
| Trabajo desarrollado con fines académicos | Fase 1 de campo realizada por contactos en redes sociales de los estudiantes de ADE Universidad Católica de Valencia (asignatura Plan de Marketing) y estudiantes del Máster de marketing e Investigación de Mercados. |
Ficha técnica
Introducción
La encuesta fue administrada de forma online. Para ello se utilizó el softwware Gandia Integra de la empesa TESI, realizándose el proceso de datos con el software R.
Ficha técnica
El enlace fue visitado por 594 individuos, de los que 297 iniciaron la entrevista no acabando la misma (incompletas o parciales), 79 fueron rechazados por los diversos controles en el screening del proyecto (rechazadas), y por tanto, hubo 218 participantes que la consiguieron acabar. Sobre una muestra de 400 entrevistas, hay un ratio de respuesta de 36.7 %.
La ficha técnica del estudio es la siguiente:
Datos
Timeline del proyecto
ImportantDatos significativos
- Muestra diseñada: 400 entrevistas
- Muestra efectiva: 400 entrevistas
- Contactos 594
- Entrevistas acabadas 218
- Parciales 297 entrevistas
- Rechazadas 79 entrevistas
- Duración 9.44 minutos